mirror of https://github.com/ruanyf/weekly
				
				
				
			docs: edit subjects
							parent
							
								
									5a7d68904e
								
							
						
					
					
						commit
						ab2f5f0957
					
				|  | @ -0,0 +1,3 @@ | |||
| # 开发工具 | ||||
| 
 | ||||
| - [sourcehut](https://sr.ht/):代码托管 + CI | ||||
|  | @ -0,0 +1,7 @@ | |||
| # Linux 资料 | ||||
| 
 | ||||
| 6、[Unix 操作系统简介](https://chsasank.github.io/classic_papers/unix-time-sharing-system.html)(中文) | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 丹尼斯·里奇和肯·汤普森1974年的原始论文,向世界介绍他们发明的新操作系统 Unix,在不长的篇幅里面,使用简单的语言,介绍 Unix 的一些核心设计,至今仍然有参考价值。 | ||||
|  | @ -0,0 +1,7 @@ | |||
| # 数学 | ||||
| 
 | ||||
| 6、[线性代数入门教程](https://ocw.mit.edu/resources/res-18-010-a-2020-vision-of-linear-algebra-spring-2020/index.htm) | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 麻省理工学院将2020年的本科生课程《线性代数入门》课程放上了网,一共6个视频。教师是 Gilbert Strang 教授,他是最畅销的线性代数教材的作者,已经85岁了,还在给本科生讲课。 | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	 ruanyf
						ruanyf